尊敬的投資者:
金華銀行股份有限公司發行的季開鑫1-13號定期開放式凈值型理財產品凈值信息如下:
日期 | 產品代碼 | 資產凈值(元) | 份額凈值 | 累計份額凈值 |
2022/7/8 | JK001 | 80422547.99 | 1.02279786 | 1.04316913 |
2022/7/8 | JK002 | 87947364.77 | 1.02704613 | 1.04862385 |
2022/7/8 | JK003 | 103683219.31 | 1.0158661 | 1.03636551 |
2022/7/8 | JK004 | 107637825.69 | 1.01888521 | 1.03946677 |
2022/7/8 | JK005 | 96160768.62 | 1.00928811 | 1.02966988 |
2022/7/8 | JK006 | 89124946.97 | 1.00987947 | 1.03028885 |
2022/7/8 | JK007 | 78503937.68 | 1.00489594 | 1.01517781 |
2022/7/8 | JK008 | 89418239.87 | 1.00589131 | 1.01608775 |
2022/7/8 | JK009 | 86966761.10 | 1.00527445 | 1.02573792 |
2022/7/8 | JK010 | 45253191.52 | 1.01111797 | 1.02133882 |
2022/7/8 | JK011 | 80522735.20 | 1.01802277 | 1.02820695 |
2022/7/8 | JK012 | 86176379.92 | 1.01068968 | 1.02082789 |
2022/7/8 | JK013 | 50682596.55 | 1.01365193 | 1.01365193 |
資產凈值、份額凈值均為扣除超額業績報酬前,份額凈值保留8位小數。
金華銀行股份有限公司
2022年7月11日
本行簡介 | 聯系我們 | 網站導航| 安全提示 | 保密聲明 | 加入收藏
COPYRIGHT(C)2015 BANK OF JINHUA CO.,LTD ALL RIGHTS RESERVED
客服熱線:96528/400-711-6668 作風建設投訴電話:0579-82178990
浙ICP備06026694號-1 浙公網安備 33070302100023號
本網站支持IPV6