尊敬的投資者:
金華銀行股份有限公司發行的旺息寶3號2202-2209、2211期封閉式凈值型理財產品凈值信息如下:
日期 | 產品代碼 | 資產凈值(元) | 份額凈值 |
2022/7/8 | WB2202 | 51340233.22 | 1.02680466 |
2022/7/8 | WB2203 | 51661688.96 | 1.03323378 |
2022/7/8 | WB2204 | 51496192.26 | 1.02992385 |
2022/7/8 | WB2205 | 102951062.06 | 1.02951062 |
2022/7/8 | WB2206 | 51704974.02 | 1.03409948 |
2022/7/8 | WB2207 | 52306721.01 | 1.04613442 |
2022/7/8 | WB2208 | 51750960.44 | 1.03501921 |
2022/7/8 | WB2209 | 51178894.01 | 1.02357788 |
2022/7/8 | WB2211 | 51098101.72 | 1.02196203 |
資產凈值、份額凈值均為扣除超額業績報酬前,份額凈值保留8位小數。
金華銀行股份有限公司
2022年7月11日
本行簡介 | 聯系我們 | 網站導航| 安全提示 | 保密聲明 | 加入收藏
COPYRIGHT(C)2015 BANK OF JINHUA CO.,LTD ALL RIGHTS RESERVED
客服熱線:96528/400-711-6668 作風建設投訴電話:0579-82178990
浙ICP備06026694號-1 浙公網安備 33070302100023號
本網站支持IPV6