尊敬的投資者:
金華銀行股份有限公司發行的旺息寶2號21015-21037、2201-2214期封閉式凈值型理財產品凈值信息如下:
日期 | 產品代碼 | 資產凈值(元) | 份額凈值 |
2022/7/8 | WA21015 | 89279962.63 | 1.05581791 |
2022/7/8 | WA21016 | 71418614.52 | 1.07026247 |
2022/7/8 | WA21017 | 86456443.83 | 1.06815473 |
2022/7/8 | WA21018 | 74819930.91 | 1.06520403 |
2022/7/8 | WA21019 | 89568064.83 | 1.06603267 |
2022/7/8 | WA21020 | 62164411.52 | 1.06064514 |
2022/7/8 | WA21021 | 89694763.45 | 1.07123807 |
2022/7/8 | WA21022 | 61732757.86 | 1.063991 |
2022/7/8 | WA21023 | 70452715.67 | 1.06247498 |
2022/7/8 | WA21024 | 83550706.51 | 1.05773777 |
2022/7/8 | WA21025 | 79486740.88 | 1.0352532 |
2022/7/8 | WA21026 | 115246900.69 | 1.0335118 |
2022/7/8 | WA21027 | 111869858.05 | 1.06746048 |
2022/7/8 | WA21028 | 119351376.15 | 1.06326393 |
2022/7/8 | WA21029 | 102752865.25 | 1.06094853 |
2022/7/8 | WA21030 | 88816333.40 | 1.0629049 |
2022/7/8 | WA21031 | 84376062.77 | 1.06106719 |
2022/7/8 | WA21032 | 72151680.47 | 1.06043034 |
2022/7/8 | WA21033 | 101024069.10 | 1.05464108 |
2022/7/8 | WA21034 | 77894718.74 | 1.05291591 |
2022/7/8 | WA21035 | 92595183.43 | 1.05593777 |
2022/7/8 | WA21036 | 115849538.94 | 1.05895374 |
2022/7/8 | WA21037 | 116611369.81 | 1.07209129 |
2022/7/8 | WA2201 | 104570221.02 | 1.04570221 |
2022/7/8 | WA2202 | 104248734.27 | 1.044158 |
2022/7/8 | WA2203 | 94172128.40 | 1.03713798 |
2022/7/8 | WA2204 | 103799179.92 | 1.0379918 |
2022/7/8 | WA2205 | 206010648.76 | 1.03005324 |
2022/7/8 | WA2206 | 102845455.58 | 1.02845456 |
2022/7/8 | WA2207 | 102696175.07 | 1.02696175 |
2022/7/8 | WA2208 | 102567449.83 | 1.0256745 |
2022/7/8 | WA2209 | 102519385.40 | 1.02519385 |
2022/7/8 | WA2210 | 102113932.79 | 1.02421196 |
2022/7/8 | WA2211 | 102343225.62 | 1.02343226 |
2022/7/8 | WA2212 | 51132689.62 | 1.02265379 |
2022/7/8 | WA2213 | 50989376.84 | 1.01978754 |
2022/7/8 | WA2214 | 100589777.20 | 1.00690468 |
資產凈值、份額凈值均為扣除超額業績報酬前,份額凈值保留8位小數。
金華銀行股份有限公司
2022年7月11日
本行簡介 | 聯系我們 | 網站導航| 安全提示 | 保密聲明 | 加入收藏
COPYRIGHT(C)2015 BANK OF JINHUA CO.,LTD ALL RIGHTS RESERVED
客服熱線:96528/400-711-6668 作風建設投訴電話:0579-82178990
浙ICP備06026694號-1 浙公網安備 33070302100023號
本網站支持IPV6