尊敬的投資者:
金華銀行股份有限公司發行的季開鑫1-13號定期開放式凈值型理財產品凈值信息如下:
日期 | 產品代碼 | 資產凈值(元) | 份額凈值 | 累計份額凈值 |
2022/7/1 | JK001 | 80364693.46 | 1.02206208 | 1.04243335 |
2022/7/1 | JK002 | 87882358.92 | 1.02628699 | 1.04786471 |
2022/7/1 | JK003 | 103593281.78 | 1.01498491 | 1.03548432 |
2022/7/1 | JK004 | 107560091.47 | 1.01814939 | 1.03873095 |
2022/7/1 | JK005 | 95946067.65 | 1.00703464 | 1.02741641 |
2022/7/1 | JK006 | 89064398.16 | 1.00919338 | 1.02960276 |
2022/7/1 | JK007 | 78434279.94 | 1.00400428 | 1.01428615 |
2022/7/1 | JK008 | 89126163.12 | 1.00260565 | 1.01280209 |
2022/7/1 | JK009 | 79288821.61 | 1.01412344 | 1.02445407 |
2022/7/1 | JK010 | 45619753.66 | 1.01930828 | 1.02952913 |
2022/7/1 | JK011 | 80459830.61 | 1.01722749 | 1.02741167 |
2022/7/1 | JK012 | 86076755.08 | 1.00952127 | 1.01965948 |
2022/7/1 | JK013 | 50642193.26 | 1.01284387 | 1.01284387 |
資產凈值、份額凈值均為扣除超額業績報酬前,份額凈值保留8位小數。
金華銀行股份有限公司
2022年7月4日
本行簡介 | 聯系我們 | 網站導航| 安全提示 | 保密聲明 | 加入收藏
COPYRIGHT(C)2015 BANK OF JINHUA CO.,LTD ALL RIGHTS RESERVED
客服熱線:96528/400-711-6668 作風建設投訴電話:0579-82178990
浙ICP備06026694號-1 浙公網安備 33070302100023號
本網站支持IPV6